
深圳市羞羞视频成人网站科實業有限公司
聯係人:向經理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
網址:www.xiaoshanwang.com
地址:深圳市寶安區福海街道翰宇灣區創新港4號樓201
KIC X5

設備特點
l 強勁、精致的硬件,擁有2年質保
l 擁有7通道、9通道、12通道三種款式
l 智能數據處理軟件
l 標配的SPC圖表功能
技術參數
| 精度 | ±0.5℃ | 
| 解析度 | 0.1℃ | 
| 內部操作溫度 | 0℃到85℃ | 
| 采樣頻率 | 每秒0.1到10 | 
| 數據點 | 224.640 | 
| PC連接 | USB 2.0(Std-A/Mini-B) | 
| 電源要求 | (3)AAA電池或連接電腦時的USB連接線 | 
| 無線接收器頻率(RF) | 433.92MHz | 
| 熱電偶兼容性 | |
| 7,9,12通道: | 標準K型熱電偶 | 
| 尺寸(長x寬x高mm) | |
| 7-通道 | 206.0x60.0x17.0 | 
| 9-通道 | 206.0x75.0x17.0 | 
| 12-通道 | 206.0x98.0x17.0 | 
| 隔熱套 | 參見以下隔熱套耐溫參數表中的規格 | 
| 有線數據下載型號 | 運行結束後數據通過有線電纜下載到計算機上 | 
| 無線數據下載型號 | 運行過程中數據實時發送到計算機上,並同時進行內部存儲,以備運行後以USB下載 | 
隔熱套耐溫參數表
(指定溫度下的最大耐熱性,以分鍾表示)
| 配置 | 尺寸(mm) | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 
| 防燙不鏽鋼隔熱套,7通道 | 302.0x75.0x23.0 | 17.5 | 12.0 | 9.0 | 7.7 | 6.5 | 
| 防燙不鏽鋼隔熱套,9通道 | 312.0x90.0x23.0 | 18.1 | 13.1 | 10.1 | 8.4 | 6.7 | 
| 防燙不鏽鋼隔熱套,12通道 | 323.0x113.0x23.0 | 17.7 | 12.0 | 8.9 | 7.4 | 6.1 | 
添加微信好友
   
聯係人:向經理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
地址:深圳市寶安區福海街道翰宇灣區創新港4號樓201
網址:www.xiaoshanwang.com